Her finn du ei oversikt over planlagde øvingar hausten/vinteren/våren 2014-2015.
Det kan kome endringar undervegs, desse vil i så fall verta varsla med e.post og på Juniorlaget si Facebookside.
| Nr | Plass | Dato | Øvingstid | Ansvar -øving | Åpningstid | |
| 1 | Utne | 18.sep | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 2 | Granvin | 02.okt | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 3 | Kinsarvik | 23.okt | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 4 | Utne | 20.nov | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 5 | Granvin | 11.des | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2015 | ||||||
| 6 | Kinsarvik | 15.jan | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 7 | Utne | 12.feb | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 8 | Granvin | 19.mar | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 9 | Kinsarvik | 16.apr | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 10 | Utne | 21.mai | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| 11 | Granvin | 11.jun | 18 - 20 | Frank | 17.30 - 20.30 | |
| Ferjer: Frå Kinsarvik 17.30… Retur 18.55, 20.55 | 
 | |||||
| Frå Kvanndal 17.00, 18.00 Retur 19.30, 20.10 , 20,30 | 
 | |||||